POÊLE À BÛCHES JUSTUS FARO 2.0 W+
Coloris disponibles
Corps en acier noir ou gris, Dessus en verre ou en pierre de 3 finitions différentes (ollaire, sable, cream
Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Ce poêle accumule la chaleur et la relâche au fur et à mesure !
Un poêle a bois de forme ronde d’une puissance 7 kw et un rendement de 80% avec accumulateur de chaleur. Son système de fermeture SNAP LOCK offre la possibilité de bloquer la porte pour préparation du feu. Il dispose d’une esthétique plaisante avec son dessus pierre ollaire et son bûcher fermé par porte fonte. Cet appareil est compatible RT 2012. Le raccordement de fumée peut se faire par le dessus ou par l’arrière. Le raccordement air extérieur peut se faire par l’arrière ou dessous.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 80 |
Longueur des bûches (en cm) | 33 |
Largeur (en cm) | 52 |
Hauteur (en cm) | 150 |
Profondeur (en cm) | 52 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 71 |
Puissance (en kW) | 7 |
Marque du produit | JUSTUS |
Référence commerciale | Faro W+ 2.0 |
Volume à chauffer (en m³) | 144 à 250 |
Type d’installation | Au sol |
Destination | Mur | Angle | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir | Gris |
Matière de l’habillage | Acier et pierre ollaire |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition | acier noir, porte fonte, dessus pierre ollaire, porte-bûches en fonte |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 265.8 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.06 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 32 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Confort et chauffage intersaison, complément chauffage additionnel en saison |
Flamme verte | Non |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 173 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 79 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 76 |
Produit emballé : poids (en kg) | 286 |
Avis
Il n'y a pas encore de reviews.